±¸ºÐ | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
---|---|---|---|---|---|
ÁÖ°¡ (¿ø) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) | 9,390/6,410 | 7,440/3,120 | 8,860/4,700 | 11,300/8,860 | 11,900/10,250 |
½Ã°¡ÃÑ¾× (¾ï¿ø) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) | 5,210/3,556 | 4,128/1,731 | 4,916/2,608 | 4,574/3,587 | 4,817/4,149 |
EPS (¿ø) | 2,207 | 1,871 | 937 | 854 | 960 |
BPS (¿ø) | 13,712 | 11,962 | 10,216 | 11,417 | 10,954 |
PER (¹è) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) | 4.3/2.9 | 4.0/1.7 | 9.5/5.0 | 13.2/10.4 | 12.4/10.7 |
PBR (¹è) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) | 0.7/0.5 | 0.6/0.3 | 0.9/0.5 | 1.0/0.8 | 1.1/0.9 |
¹ßÇàÁÖ½Ä ÃѼö (ÁÖ) | 72,793,875 | 67,022,980 | 55,481,190 | 40,481,190 | 40,481,190 |
ÀÚ»çÁÖ | 5,075,498 | 5,075,498 | 5,075,498 | 5,075,498 | 4,904,588 |
¾×¸é ¹è´ç·ü (%) | 12.0% | 11.0% | 6.9% | 9.7% | 9.7% |
ÃÑ 55,481,190 ÁÖ(100.00%)
2021.12.31ÀÏÀÚ ±âÁØ