Investment INFO ÅõÀÚÁ¤º¸

  • HOME
  • ÅõÀÚÁ¤º¸
  • ÁÖ°¡ÁöÇ¥/ÁÖÁÖÇöȲ

ÁÖ°¡ÁöÇ¥/ÁÖÁÖÇöȲ

ÁÖ°¡ÁöÇ¥

±¸ºÐ 2022 2021 2020 2019 2018
ÁÖ°¡ (¿ø) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) 8,240/4,950 9,390/6,410 7,440/3,120 8,860/4,700 11,300/8,860
½Ã°¡ÃÑ¾× (¾ï¿ø) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) 4,572/2,746 5,210/3,556 4,128/1,731 4,916/2,608 4,574/3,587
EPS (¿ø) 407 2,207 1,871 937 854
BPS (¿ø) 13,580 13,712 11,962 10,216 11,417
PER (¹è) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) 20.2/12.2 4.3/2.9 4.0/1.7 9.5/5.0 13.2/10.4
PBR (¹è) (ÃÖ°í/ÃÖÀú) 0.6/0.4 0.7/0.5 0.6/0.3 0.9/0.5 1.0/0.8
¹ßÇàÁÖ½Ä ÃѼö (ÁÖ) 72,793,875 72,793,875 67,022,980 55,481,190 40,481,190
ÀÚ»çÁÖ 5,075,498 5,075,498 5,075,498 5,075,498 5,075,498
¾×¸é ¹è´ç·ü (%) 2.0% 12.0% 11.0% 6.9% 9.7%
2022. 12. 31±âÁØ (½Ã°¡ÃÑ¾× ¹× ¾×¸é¹è´ç·üÀº º¸ÅëÁÖ ±âÁØ)

ÁÖÁÖÇöȲ

  • G&A PEF : 34,239,190ÁÖ(61.71%)
  • ÀÚ»çÁÖ : 5,075,498ÁÖ(9.15%)
  • Ư¼ö°ü°èÀÎ : 282,506(0.51%)
  • ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ : 486,232ÁÖ(0.88%)
  • ±âŸ(¼Ò¾×ÁÖÁÖ) : 15,397,764ÁÖ(27.75%)

ÃÑ 55,481,190 ÁÖ(100.00%)

2022.12.31ÀÏÀÚ ±âÁØ